产品中心 | PRODUCT
SDU90增强型数字超声波探伤仪
SDU90增强型真彩色全数字超声波探伤仪采用高亮度TFT液晶显示器件,强光下无需遮光,能清晰显示,仪器功能强劲,性能稳定,操作简便,是一款性能价格比非常优异的笔记本式全数字智能超声波探伤仪。
SDU90质量可靠、使用耐久和操作简便,广泛地适应于条件艰苦的现场检测、精密的实验室检测、高分辨率的薄型材料测量、声波衰减材料检测和水浸检测系统。高分辨率(320x240像素)彩色液晶显示屏所拥有的70 赫兹刷新率和单次射程测量技术可对各种检测作出迅速、平滑的响应。强大的数字信号处理技术得到了详细的动态回波信息,打破了以前只有模拟显示器才能实现的限制。
SDU90电池可连续使用12小时以上,其杰出的数字信号处理能力与“方波脉冲发生器”结合在一起,就形成了这一功能强大的锂电便携式超声波检测工具。
功能特点:
探伤通道 | 具有512个独立探伤通道,可以自由设置和存贮多种探伤工艺标准 |
---|---|
数据存储 | 可存储512个数据文件,高可靠数据保护确保存储数据不丢失 |
数据通讯 | 可与计算机实现数据通讯和数据管理 |
DAC曲线 | 可自动记录并能分段制作,取样点可达16个。DAC曲线随增益自动浮动随声程自动扩展 |
AVG/DGS曲线 | 自动生成,AVG曲线随增益自动浮动随声程自动扩展 |
缺陷回波参数 | 距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值等多达26种测量结果可自由选择显示 |
B扫描 | 采用超高速的信号处理技术,可实现厚度B扫描,工件截面彩色扫描 |
方波脉冲发生器 | 可选可调最佳的探头匹配,满足更广泛的应用,脉冲宽度20~1000ns,发射电压20~500V |
测试模式 | 脉冲回波模式、发射/接收模式、透射模式 |
回波显示 | 射频/全部/正半波/负半波 |
抑制 | 0~90%,不影响仪器增益和线性 |
闸门监视器 | 两个独立的闸门 |
声程测量 | 初始波与第一个回波之间、或两个回波之间,可选择测量闸门中的回波前沿或者回波峰值 |
报警 | 进波、失波报警可选 |
输出 | LED发光指示灯,TTL报警信号 |
曲率修正 | 带有曲度修正的缺陷几何位置计算功能,能够自动地计算缺陷深度、表面距离和声程 |
自动校准 | 可自动校准探头零点、材料声速、探头前沿及探头角度等参数 |
自动增益 | 自动计算并调节仪器增益使得A闸门内回波高度达到屏幕高度的80% |
日历时钟 | 仪器自动记录工作日期和时间。 |
显示屏 | 320X240象素TFT液晶屏,4组颜色配置可选,带背光,可调节明暗度 |
扫描曲线尺寸 | 标准220X200象素,或220X100象素 |
扫描刷新频率 | 超过70Hz |
主要技术指标:
检测范围 | 1~10000mm(钢)连续可调或在预置范围内可调 |
---|---|
材料声速 | 100~20000m/s连续可调,1m/s步进,33种固定材料声速可选 |
显示延时 | -5~3400us连续可调或在预置范围内可调 |
探头延时 | 0~100us连续可调或在预置范围内可调 |
阻尼 | 50、75、150、500Ω |
增益 | 110dB,以0.2/0.5/1/2/6/12dB/24dB为调节步长;步长可锁定 |
频率范围 | 0.2~20MHz |
重复频率 | 20~1KHz自动调节 |
采样频率 | 100MHz基于硬件的实时采样 |
水平线性误差 | ≤0.2% |
垂直线性误差 | ≤3% |
分辨力 | >30dB |
灵敏度余量 | >60dB (200Φ2平底孔) |
动态范围 | >30dB |
探头连接 | BNC |
电源 | 9VDC,220VAC |
电池 | 7.4V,Li(6600Ah)电池,可工作12小时 |
工作温度 | 0~55℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
外形尺寸 | 266mm×229mm×56mm |
重量 | 2.0kg(含电池) |
标准配置:
名称 | 数量 |
---|---|
仪器主机 | 1台 |
直探头 | 1个 |
斜探头 | 1个 |
探头电缆 | 2条(直探头、斜探头各1条) |
电源适配器 | 1个(含电源线) |
PC数据软件 | 1套(含软件光盘、数据通讯线) |
可选配件:
USB接口(含驱动光盘,含延长线1条)电池包(原装6600mAh)
各种探伤试块
各种探头